参加チーム情報(2025/10/29現在)
| エントリー | チーム名 | マシン名 | 参加クラス |
|---|---|---|---|
| #1 | Oudtra | Oudtra00 | RoboRacerクラス |
| #2 | AIT-ito-lab | あきちゃん号 | MAGPクラス |
| #3 | AI自動運転ラジコンカー愛好会 | MAGP クラス | |
| #4 | STIR-AI | 徳島338な1020 | MAGPクラス |
| #5 | TTDC KYT | MAGPクラス | |
| #6 | TTDC TR86 | MAGPクラス | |
| #7 | M.H.CLIPPER | Jetracer NSX | MAGPクラス |
| #8 | KTF-3 | MAGPクラス | |
| #9 | 走る刈工魂‼ | MAGPクラス | |
| #10 | くまチーム | スケルトン1号 | Openクラス |
| #11 | D-Racing | TT-02 | MAGPクラス |
| #12 | Makers Disco | Halloween Racer | MAGPクラス |
| #13 | 豊西オオツノジカ | オオツノジカ | MAGPクラス |
| #14 | NUbie | RoboRacerクラス | |
| #15 | iASL | トラクサス | RoboRacerクラス |
| #16 | Millennium babies | MAGPクラス | |
| #17 | F3_pixel_F | きれジャイ号 | MAGPクラス |
予選タイムアタック状況 Qualifiers : Time attack
11月1日 予選1走目 1st round (エントリー順)
| エントリー | チーム名 | ベストラップタイム | 衝突なし最大周回数 |
|---|---|---|---|
| #1 | Oudtra | 30″152 | 2 |
| #2 | AIT-ito-lab | ||
| #3 | AI自動運転ラジコンカー愛好会 | 1’01″834(参考タイム) | 0 |
| #4 | STIR-AI | ||
| #5 | TTDC KYT | ||
| #6 | TTDC TR86 | ||
| #7 | M.H.CLIPPER | ||
| #8 | KTF-3 | 1’38″268(参考タイム) | 0 |
| #9 | 走る刈工魂‼ | 48″592(参考タイム) | 0 |
| #10 | くまチーム | ||
| #11 | D-Racing | ||
| #12 | Makers Disco | 22″004 | 5 |
| #13 | 豊西オオツノジカ | ||
| #14 | NUbie | ||
| #15 | iASL | ||
| #16 | Millennium babies | 25″360 | 3 |
| #17 | F3_pixel_F | 1’42″521(参考タイム) | 0 |
11月2日 予選2走目 2nd round (暫定順位順)
エキシビション(人間vs AI)
プロラジコン操縦者による走行デモ
タミヤ(株)滝氏(滝博士)による手動走行:12″845(1周)
タミヤ(株)様による自動走行:14”822(1周)
手動vs 自動運転のミニカー対決
タミヤ(株)滝氏(滝博士)vs Makers Disco(予選暫定1位)
→タミヤ(株)滝氏(滝博士)の勝利!!
(最速ラップ 滝氏:12″215 Makers Disco:16″635)
タミヤ(株)滝氏(滝博士)vs Oudtra(予選暫定3位)
→タミヤ(株)滝氏(滝博士)の勝利!!
(最速ラップ 滝氏:13″095 Oudtra:27″167)
| エントリー | チーム名 | ベストラップタイム | 衝突なし最大周回数 |
|---|---|---|---|
| #1 | Makers Disco | 15″109 | 8 |
| #2 | Millennium babies | 21″931 | 11 |
| #3 | Oudtra | 25″585 | 10 |
| #4 | 走る刈工魂‼ | 20″236 | 1 |
| #5 | AI自動運転ラジコンカー愛好会 | 24″342 | 7 |
| #6 | KTF-3 | DNF | 0 |
| #7 | F3_pixel_F | 16″630 | 15 |
| #8 | AIT-ito-lab | DNF | 0 |
| #9 | STIR-AI | ||
| #10 | TTDC KYT | DNF | 0 |
| #11 | TTDC TR86 | DNF | 0 |
| #12 | M.H.CLIPPER | 17″818 | 1 |
| #13 | くまチーム | 27″237 | 6 |
| #14 | D-Racing | DNF | 0 |
| #15 | 豊西オオツノジカ | DNF | 0 |
| #16 | NUbie | DNF | 0 |
| #17 | iASL | 33″373 | 5 |
11月3日 決勝トーナメント結果

予選トライアル:タイムアタック
本MAGPでも,本件Roboracer同様に予選ではタイムアタックを,決勝では
1vs1のトーナメントを実施します.
予選手順
- チームエントリーの順番で各チームの車両1台走行によるタイムを計測します.
- 持ち時間5分✕2回の走行で,①ベストラップ,②衝突なしで連続走破した最大周回数を計測します.
- 衝突なしでの最大連続周回数と,予選でのベストラップの二つの観点から,決勝のトーナメント表を作成します.
※同タイム,または一周も走行できないチームが複数ある場合など同位の場合,エントリー#順とします.
その他ルールはレギュレーションページを参照ください.
決勝:1vs1 トーナメント
トーナメント表に従って,1vs1の決勝レースを行います.
決勝手順
- コースの対角から同時にスタートし,どちらが先に10周できるかを競います.
- これをスタート地点を入れ替えながら3セット行い2勝したチームの勝利となります.
- 走行開始前に,後のレースで他車に激突しないように衝突回避(あるいは停止・減速)が可能か,ジョイスティックで停止が可能か,の2点を確認します(第1回大会では不合格はありません).
- 他車両との衝突がおきた場合,一度レースを停止し,30cm~50cm程度間を開けて,合図とともに再スタート,になります.
衝突された側が継続して走行できている場合は,原則続行します. - 激突した側が明確な場合,激突した側が後方からのスタートとします.
